51 % (Faßstärke) | Offizielle Abfüllung [i] | Cask type: rum cask finish
inkl. MwSt.
Jahrgang: 1939 | 1949 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1957 | 1959 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1968 | 1969 | 1972 | 1973 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Wir haben 805 Produkte gefunden:
Bezeichnung | Abfüller | Vol % | Alter | Jahrgang | Herkunft | Inhalt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inchmoan | OA | 45.0 % | - | 2001 | Western Highlands | 0.7 l | 29 | 00![]() |
Speyburn | OA | 40.0 % | 10y | - | Speyside | 0.7 l | 29 | 00![]() |
Finlaggan Old Reserve | VIN | 40.0 % | - | - | Isle of Islay | 0,7 l | 31 | 00![]() |
Ardmore legacy | OA | 40.0 % | - | - | Eastern Highlands | 0.7 l | 32 | 00![]() |
Tullibardine Sovereign | OA | 43.0 % | - | - | Southern Highlands | 0.7 l | 32 | 00![]() |
Tomintoul Tlàth | OA | 40.0 % | - | - | Speyside | 0,7 l | 32 | 00![]() |
Glen Moray Classic peated | OA | 40.0 % | - | - | Speyside | 0,7 l | 32 | 00![]() |
Islay Storm | VIN | 40.0 % | - | - | Isle of Islay | 0,7 l | 32 | 00![]() |
Singleton of Dufftown Spey Cascade @ | OA | 40.0 % | - | - | Speyside | 0.7 l | 33 | 00![]() |
Arran Robert Burns Single Malt | OA | 43.0 % | - | - | Isle of Arran | 0.7 l | 33 | 00![]() |
Glen Deveron † | OA | - | 10y | - | Eastern Highlands | 0.7 l | 33 | 00![]() |
Penderyn Myth | OA | 41.0 % | - | - | Wales | 0,7 l | 35 | 00![]() |
Penderyn Legend | OA | 41.0 % | - | - | Wales | 0,7 l | 35 | 00![]() |
Talisker | OA | 45.8 % | 10y | - | Isle of Skye | 0.7 l | 35 | 00![]() |
Glen Grant | OA | 43.0 % | 12y | - | Speyside | 0,7 l | 35 | 00![]() |
![]() |
![]() |
Seite von 54 | 16 - 30 / 805 | ![]() |
![]() |
† ... nur Reststücke erhältlich (max. 1 pro Kunde)@ ... nur über Onlinebestellung
© Potstill 2019 | Twittern | Impressum Kontakt AGBs Widerrufsbelehrung / Widerrufsformular |
![]() |