51 % (Faßstärke) | Offizielle Abfüllung [i] | Cask type: rum cask finish
inkl. MwSt.
Wir haben 80 Produkte gefunden:
Bezeichnung | Abfüller | Vol % | Alter | Jahrgang | Herkunft | Inhalt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angostura No. 1 french oak cask |
OA | 40.0 % | 16y | - | Trinidad / Tobago | 0,7 l | 135 | 00![]() |
Banks Rum | OA | 43.0 % | 7y | - | Karibik | 0,7 l | 45 | 00![]() |
Barbados Four Square Rum | Black | 64.4 % | 10y | 2004 | Barbados | 0,7 l | 85 | 00![]() |
Barbados Four Square Rum | Black | 62.0 % | 11y | 2004 | Barbados | 0,7 l | 85 | 00![]() |
Barbados Rum | Navy | 46.0 % | - | - | Barbados | 0,7 l | 40 | 00![]() |
Barbados Rum | Black | 62.6 % | 12y | 2003 | Barbados | 0,7 l | 85 | 00![]() |
Barbados Rum Nation - Anniversary Decanter | WM | 40.0 % | 12y | - | Barbados | 0.7 l | 69 | 00![]() |
Barbancourt | DT | 54.2 % | 12y | 2004 | Haiti | 0,7 l | 90 | 00![]() |
Barbancourt Rhum | OA | 43.0 % | 8y | - | Haiti | 0,7 l | 34 | 00![]() |
British West Indies XO Rum | Navy | 46.0 % | - | - | Karibik | 0,7 l | 35 | 00![]() |
Caribbean Rum Blend | DT | 46.0 % | 12y | 2001 | Karibik | 0.7 l | 63 | 00![]() |
Central America XO Rum | Navy | 46.0 % | - | - | 0,7 l | 35 | 00![]() |
|
Clément | OA | 42.0 % | 10y | - | Martinique | 0.7 l | 74 | 00![]() |
Coloma Rum | OA | 40.0 % | 8y | - | Kolumbien | 0,7 l | 29 | 00![]() |
Coloma Rum | OA | 40.0 % | 15y | - | Kolumbien | 0,7 l | 47 | 00![]() |
![]() |
![]() |
Seite von 6 | 1 - 15 / 80 | ![]() |
![]() |
* ... neu im Programm† ... nur Reststücke erhältlich (max. 1 pro Kunde)
© Potstill 2019 | Twittern | Impressum Kontakt AGBs Widerrufsbelehrung / Widerrufsformular |
![]() |