51.6 % (Faßstärke) | The Maltman - Meadowside [i] | Cask type: refill sherry butt
inkl. MwSt.
Wir haben 55 Produkte gefunden:
Bezeichnung | Abfüller | Vol % | Alter | Jahrgang | Herkunft | Inhalt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angostura No. 1 † french oak cask |
OA | 40.0 % | 16y | - | Trinidad / Tobago | 0,7 l | 135 | 00![]() |
Banks Rum | OA | 43.0 % | 7y | - | Karibik | 0,7 l | 45 | 00![]() |
Barbados Rum | Black | 62.6 % | 12y | 2003 | Barbados | 0,7 l | 85 | 00![]() |
Barbados Rum 8y (1731) | Navy | 46.0 % | - | - | Barbados | 0,7 l | 40 | 00![]() |
Barbancourt Rhum † | OA | 43.0 % | 8y | - | Haiti | 0,7 l | 34 | 00![]() |
Belize 7y Rum (1731) | Navy | 46.0 % | 7y | - | Belize | 0.7 l | 40 | 00![]() |
British West Indies XO Rum (1731) † | Navy | 46.0 % | - | - | Karibik | 0,7 l | 35 | 00![]() |
Central America XO Rum (1731) | Navy | 46.0 % | - | - | 0,7 l | 35 | 00![]() |
|
Coloma Rum 15y | OA | 40.0 % | 15y | - | Kolumbien | 0,7 l | 47 | 00![]() |
Coloma Rum 8y | OA | 40.0 % | 8y | - | Kolumbien | 0,7 l | 29 | 00![]() |
Coloma Single Cask Rum † | - | 50.3 % | - | - | Mittelamerika | 0.7 l | 69 | 00![]() |
Cuba & Dominican Republic Rum - Spanish Caribbean (1731) | Navy | 46.0 % | - | - | Karibik | 0.7 l | 36 | 00![]() |
Cuba Rum (1731) | Navy | 46.0 % | 5y | - | Kuba | 0,7 l | 40 | 00![]() |
East London Rarer Rum | OA | 40.0 % | - | - | Großbritannien | 0.7 l | 41 | 00![]() |
East London Rum | OA | 40.0 % | - | - | Großbritannien | 0.7 l | 33 | 00![]() |
![]() |
![]() |
Seite von 4 | 1 - 15 / 55 | ![]() |
![]() |
† ... nur Reststücke erhältlich (max. 1 pro Kunde)
© Potstill 2022 | Twittern | Impressum Kontakt AGBs Widerrufsbelehrung / Widerrufsformular |
![]() |