Wir haben 56 Produkte gefunden:
Bezeichnung | Abfüller | Vol % | Alter | Jahrgang | Herkunft | Inhalt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matugga Golden Rum | OA | - | - | - | Uganda | 0,7 l | 36 | 00![]() |
Mount Gay - Eclipse | OA | - | - | - | Barbados | 1.0 l | 31 | 00![]() |
RedLeg Caramelized Pineapple Spiced Rum | OA | 37.5 % | - | - | Karibik | 0.7 l | 29 | 00![]() |
RedLeg Original Rum | OA | 37.5 % | - | - | Karibik | 0.7 l | 29 | 00![]() |
Navy Island XO Reserve † | OA | 40.0 % | - | - | Jamaika | 0,7 l | 32 | 00![]() |
Emperor Finition Sherry sherry cask |
OA | 40.0 % | - | - | Mauritius | 0,7 l | 39 | 00![]() |
Whisper Antigua Rum † | OA | 40.0 % | - | - | Antigua | 0,7 l | 27 | 00![]() |
Emperor Heritage | OA | 40.0 % | - | - | Mauritius | 0,7 l | 33 | 00![]() |
Zacapa XO Centenario | OA | 40.0 % | - | - | Guatemala | 0.7 l | 135 | 00![]() |
East London Rarer Rum | OA | 40.0 % | - | - | Großbritannien | 0.7 l | 41 | 00![]() |
East London Rum | OA | 40.0 % | - | - | Großbritannien | 0.7 l | 33 | 00![]() |
Watsons Trawler Dark Rum † | ML | 40.0 % | - | - | 0,7 l | 18 | 00![]() |
|
Severin Rhum VO | OA | 40.0 % | - | - | Guadeloupe | 0,7 l | 36 | 00![]() |
Whisper 5y Barbados Rum | - | 40.0 % | 5y | - | Barbados | 0,7l | 35 | 00![]() |
Pixan Solera 8 Wine Finish wine casks |
OA | 40.0 % | 8y | - | Mittelamerika | 0.7 l | 20 | 00![]() |
![]() |
![]() |
Seite von 4 | 1 - 15 / 56 | ![]() |
![]() |
* ... neu im Programm† ... nur Reststücke erhältlich (max. 1 pro Kunde)
© Potstill 2023 | Twittern | Impressum Kontakt AGBs Widerrufsbelehrung / Widerrufsformular |
![]() |