Wir haben 76 Produkte gefunden:
Bezeichnung | Abfüller | Vol % | Alter | Jahrgang | Herkunft | Inhalt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matugga Golden Rum | OA | - | - | - | Uganda | 0,7 l | 36 | 00![]() |
Mount Gay - Eclipse | OA | - | - | - | Barbados | 1.0 l | 31 | 00![]() |
RedLeg Caramelized Pineapple Spiced Rum | OA | 37.5 % | - | - | Karibik | 0.7 l | 34 | 00![]() |
RedLeg Original Rum | OA | 37.5 % | - | - | Karibik | 0.7 l | 29 | 00![]() |
Ron Larimar Oloroso Sherry Cask Finish * sherry cask finish |
ADD | 40.0 % | - | - | Dominikanische Republik | 0,7 l | 46 | 00![]() |
Severin Rhum VO | OA | 40.0 % | - | - | Guadeloupe | 0,7 l | 36 | 00![]() |
Ron Larimar Peated Cask Finish * | ADD | 40.0 % | - | - | Dominikanische Republik | 0,7 l | 43 | 00![]() |
Ron Larimar Bourbon Cask Finish * | ADD | 40.0 % | - | - | Dominikanische Republik | 0,7 l | 41 | 00![]() |
Belizean Blue Rum | - | 40.0 % | - | - | Belize | 0.7 l | 37 | 00![]() |
East London Rarer Rum | OA | 40.0 % | - | - | Großbritannien | 0.7 l | 51 | 00![]() |
East London Rum | OA | 40.0 % | - | - | Großbritannien | 0.7 l | 39 | 00![]() |
Watsons Trawler Dark Rum † | ML | 40.0 % | - | - | 0,7 l | 18 | 00![]() |
|
Ron Larimar Pedro Ximenez Cask Finish * P. X. Sherry Cask Finish |
ADD | 40.0 % | - | - | Dominikanische Republik | 0,7 l | 48 | 00![]() |
Navy Island XO Reserve † | OA | 40.0 % | - | - | Jamaika | 0,7 l | 32 | 00![]() |
Zacapa XO Centenario | OA | 40.0 % | - | - | Guatemala | 0.7 l | 135 | 00![]() |
![]() |
![]() |
Seite von 6 | 1 - 15 / 76 | ![]() |
![]() |
* ... neu im Programm† ... nur Reststücke erhältlich (max. 1 pro Kunde)
© Potstill 2023 | Twittern | Impressum Kontakt AGBs Widerrufsbelehrung / Widerrufsformular |
![]() |