52.5 % (Faßstärke) | Offizielle Abfüllung [i] | Cask type: Calvados Cask Finish
inkl. MwSt.
Wir haben 57 Produkte gefunden:
Bezeichnung | Abfüller | Vol % | Alter | Jahrgang | Herkunft | Inhalt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severin Rhum Blanc | OA | 55.0 % | - | - | Guadeloupe | 0,7 l | 22 | 00![]() |
Severin Rhum VO | OA | 40.0 % | - | - | Guadeloupe | 0,7 l | 36 | 00![]() |
Severin Rhum VSOP † | OA | 42.0 % | - | - | Guadeloupe | 0,7 l | 41 | 00![]() |
Severin Rhum XO † | OA | 45.0 % | - | - | Guadeloupe | 0,7 l | 52 | 00![]() |
Spanish Caribbean XO Rum (1731) | Navy | 46.0 % | - | - | Karibik | 0,7 l | 35 | 00![]() |
The Ultimate † | u.s. | 46.0 % | - | - | Karibik | 0,7 l | 33 | 00![]() |
Watsons Trawler Dark Rum † | ML | 40.0 % | - | - | 0,7 l | 18 | 00![]() |
|
Whisper 5y Barbados Rum | - | 40.0 % | 5y | - | Barbados | 0,7l | 35 | 00![]() |
Whisper 8y Barbados Rum | - | 40.0 % | 8y | - | Barbados | 0,7 l | 39 | 00![]() |
Whisper Antigua Rum † | OA | 40.0 % | - | - | Antigua | 0,7 l | 27 | 00![]() |
Zacapa | OA | 40.0 % | 23y | - | Guatemala | 0.7 l | 55 | 00![]() |
Zacapa XO Centenario | OA | 40.0 % | - | - | Guatemala | 0.7 l | 135 | 00![]() |
![]() |
![]() |
Seite von 4 | 46 - 57 / 57 | ![]() |
![]() |
* ... neu im Programm† ... nur Reststücke erhältlich (max. 1 pro Kunde)
© Potstill 2023 | Twittern | Impressum Kontakt AGBs Widerrufsbelehrung / Widerrufsformular |
![]() |