55.1 % (Faßstärke) | Dewar - Rattray [i]
Einzelfaß Abfüllung | Bourbon Barrel
inkl. MwSt.
Wir haben 58 Produkte gefunden:
Bezeichnung | Abfüller | Vol % | Alter | Jahrgang | Herkunft | Inhalt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angostura No. 1 † french oak cask |
OA | 40.0 % | 16y | - | Trinidad / Tobago | 0,7 l | 135 | 00![]() |
Autentico Nativo 15y Rum * | OA | 40.0 % | 15y | - | Panama | 0.7 l | 44 | 00![]() |
Autentico Nativo 20y Rum * | OA | 40.0 % | 20y | - | Panama | 0.7 l | 55 | 00![]() |
Autentico Nativo Overproof Rum * | OA | 54.0 % | - | - | Panama | 0.7 l | 42 | 00![]() |
Banks Rum | OA | 43.0 % | 7y | - | Karibik | 0,7 l | 45 | 00![]() |
Barbados Rum 8y (1731) | Navy | 46.0 % | - | - | Barbados | 0,7 l | 40 | 00![]() |
Barbancourt Rhum † | OA | 43.0 % | 8y | - | Haiti | 0,7 l | 34 | 00![]() |
Belize 7y Rum (1731) | Navy | 46.0 % | 7y | - | Belize | 0.7 l | 40 | 00![]() |
Belizean Blue Rum * | - | 40.0 % | - | - | Belize | 0.7 l | 37 | 00![]() |
British West Indies XO Rum (1731) † | Navy | 46.0 % | - | - | Karibik | 0,7 l | 35 | 00![]() |
Central America XO Rum (1731) | Navy | 46.0 % | - | - | 0,7 l | 35 | 00![]() |
|
Coloma Rum 15y | OA | 40.0 % | 15y | - | Kolumbien | 0,7 l | 47 | 00![]() |
Coloma Rum 8y | OA | 40.0 % | 8y | - | Kolumbien | 0,7 l | 29 | 00![]() |
Coloma Single Cask Rum † | - | 50.3 % | - | - | Mittelamerika | 0.7 l | 69 | 00![]() |
Cuba & Dominican Republic Rum - Spanish Caribbean (1731) | Navy | 46.0 % | - | - | Karibik | 0.7 l | 36 | 00![]() |
![]() |
![]() |
Seite von 4 | 1 - 15 / 58 | ![]() |
![]() |
* ... neu im Programm† ... nur Reststücke erhältlich (max. 1 pro Kunde)
© Potstill 2022 | Twittern | Impressum Kontakt AGBs Widerrufsbelehrung / Widerrufsformular |
![]() |