Wir haben 393 Produkte gefunden:
Bezeichnung | Abfüller | Vol % | Alter | Jahrgang | Herkunft | Inhalt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benromach Virgin Oak Air Dried 2012 | OA | 46.0 % | - | 2012 | Speyside | - | 65 | 00![]() |
Armagnac Castarede 1956 † | OA | 40.0 % | - | 1956 | Armagnac | 0,7 l | 615 | 00![]() |
Armagnac Castarede 1961 | OA | 40.0 % | - | 1961 | Armagnac | 0,7 l | 355 | 00![]() |
Lochside † sherry cask |
VIN | 41.2 % | - | 1964 | Eastern Highlands | 0,7 l | 989 | 00![]() |
Armagnac Castarede 1967 | OA | 40.0 % | - | 1967 | Armagnac | 0,7 l | 219 | 00![]() |
Bunnahabhain 1968 The Family Silver † | OA | 40.0 % | - | 1968 | Isle of Islay | 0,7 l | 899 | 00![]() |
Armagnac Castarede 1969 | OA | 40.0 % | - | 1969 | Armagnac | 0,7 l | 245 | 00![]() |
Tullibardine - The Custodians Collection † 1st fill and refill sherry casks |
OA | 40.5 % | - | 1970 | Southern Highlands | 0,7 l | 1390 | 00![]() |
Tomintoul Vintage 1973 † | OA | 44.5 % | - | 1973 | Speyside | 0,7 l | 2499 | 00![]() |
Armagnac Castarede 1975 | OA | 40.0 % | - | 1975 | Armagnac | 0,7 l | 106 | 00![]() |
Benromach heritage † | OA | 49.6 % | - | 1977 | Speyside | 0,7 l | 1690 | 00![]() |
St. Magdalene † | GM | 46.0 % | - | 1982 | Lowlands | 0,7 l | 1290 | 00![]() |
Glen Esk † oak cask |
VIN | 51.0 % | - | 1984 | Eastern Highlands | 0,7 l | 589 | 00![]() |
Inverleven † | GM | 57.4 % | - | 1985 | Lowlands | 0,7 l | 1065 | 00![]() |
Imperial Private Collection 1990 † Claret wood finish |
GM | 40.0 % | - | 1990 | Speyside | 0,7 l | 399 | 00![]() |
![]() |
![]() |
Seite von 27 | 1 - 15 / 393 | ![]() |
![]() |
† ... nur Reststücke erhältlich (max. 1 pro Kunde)
© Potstill 2023 | Twittern | Impressum Kontakt AGBs Widerrufsbelehrung / Widerrufsformular |
![]() |