55.1 % (Faßstärke) | Dewar - Rattray [i]
Einzelfaß Abfüllung | Bourbon Barrel
inkl. MwSt.
Wir haben 337 Produkte gefunden:
Bezeichnung | Abfüller | Vol % | Alter | Jahrgang | Herkunft | Inhalt | Preis | Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Maltman Blended Malt Scotch Whisky 1992 † | MaltM | 42.0 % | - | 1992 | 0.7 l | 179 | 00![]() |
|
Drumblade 2008 10y Dimensions † | DT | 54.6 % | 10y | 2008 | 0.7 l | 67 | 00![]() |
|
Mc o'Isles Arbroath 700th 2007 12y Limited Edition | McCallum | 46.2 % | 12y | 2007 | 0.7 l | 77 | 00![]() |
|
Blended Scotch Whisky 1997 23y | MaltM | 45.8 % | 23y | 1997 | 0.7 l | 165 | 00![]() |
|
The Granary 1990 30y - Blended Grain * Sherry and Bourbon Casks |
MaltM | 47.3 % | 30y | 1990 | Schottland | 0.7 l | 141 | 00![]() |
Tipperary red wine cask finish sherry buts - red wine cask finish |
OA | 59.0 % | - | 2008 | Irland | 0,7 l | 69 | 00![]() |
Garnheath † Bourbon Barrel |
CàrnMòr | 50.8 % | - | 1974 | Lowlands | 0.7 l | 690 | 00![]() |
St. Magdalene † | GM | 40.0 % | - | 1981 | Lowlands | 0.7 l | 1190 | 00![]() |
St. Magdalene † | GM | 46.0 % | - | 1982 | Lowlands | 0,7 l | 1290 | 00![]() |
Inverleven † | GM | 57.4 % | - | 1985 | Lowlands | 0,7 l | 1065 | 00![]() |
Bladnoch Cask 1985 † | GM | 56.8 % | - | 1985 | Lowlands | 0.35 l | 189 | 00![]() |
Bladnoch POTSTILL Edition refill bourbon barrel |
GM | 50.9 % | - | 1989 | Lowlands | 0,7 l | 255 | 00![]() |
Rosebank † | Montg | 46.0 % | - | 1990 | Lowlands | 0.7 l | 395 | 00![]() |
Rosebank † | GM | 40.0 % | - | 1991 | Lowlands | 0.7 l | 460 | 00![]() |
Inverleven 1991 † | GM | 40.0 % | - | 1991 | Lowlands | 0.7 l | 399 | 00![]() |
![]() |
![]() |
Seite von 23 | 1 - 15 / 337 | ![]() |
![]() |
* ... neu im Programm† ... nur Reststücke erhältlich (max. 1 pro Kunde)
© Potstill 2022 | Twittern | Impressum Kontakt AGBs Widerrufsbelehrung / Widerrufsformular |
![]() |